| Declarer | Dummy 1 | Dummy 2 |
| AK - xx xx - - |
- xx xx xx - - |
- xx xx xx - - |
| 13-0-0-0-0-0 | 6 | |
| 12-1-0-0-0-0 | 5070 | |
| 11-2-0-0-0-0 | 182520 | |
| 11-1-1-0-0-0 | 790920 | |
| 10-3-0-0-0-0 | 2453880 | |
| 10-2-1-0-0-0 | 34800480 | |
| 10-1-1-1-0-0 | 37700520 | |
| 9-4-0-0-0-0 | 15336750 | |
| 9-3-1-0-0-0 | 319004400 | |
| 9-2-2-0-0-0 | 261003600 | |
| 9-2-1-1-0-0 | 1696523400 | 0.001% |
| 9-1-1-1-1-0 | 612633450 | |
| 8-5-0-0-0-0 | 49691070 | |
| 8-4-1-0-0-0 | 1435519800 | 0.001% |
| 8-3-2-0-0-0 | 3445247520 | 0.002% |
| 8-3-1-1-0-0 | 11197054440 | 0.005% |
| 8-2-2-1-0-0 | 18322452720 | 0.008% |
| 8-2-1-1-1-0 | 26465765040 | 0.012% |
| 8-1-1-1-1-1 | 2867124546 | 0.001% |
| 7-6-0-0-0-0 | 88339680 | |
| 7-5-1-0-0-0 | 3445247520 | 0.002% |
| 7-4-2-0-0-0 | 11484158400 | 0.005% |
| 7-4-1-1-0-0 | 37323514800 | 0.017% |
| 7-3-3-0-0-0 | 8421716160 | 0.004% |
| 7-3-2-1-0-0 | 179152871040 | 0.081% |
| 7-3-1-1-1-0 | 129388184640 | 0.059% |
| 7-2-2-2-0-0 | 48859873920 | 0.022% |
| 7-2-2-1-1-0 | 317589180480 | 0.144% |
| 7-2-1-1-1-1 | 114684981840 | 0.052% |
| 6-6-1-0-0-0 | 2296831680 | 0.001% |
| 6-5-2-0-0-0 | 20671485120 | 0.009% |
| 6-5-1-1-0-0 | 67182326640 | 0.030% |
| 6-4-3-0-0-0 | 42108580800 | 0.019% |
| 6-4-2-1-0-0 | 447882177600 | 0.203% |
| 6-4-1-1-1-0 | 323470461600 | 0.147% |
| 6-3-3-1-0-0 | 328446930240 | 0.149% |
| 6-3-2-2-0-0 | 537458613120 | 0.243% |
| 6-3-2-1-1-0 | 2328987323520 | 1.056% |
| 6-3-1-1-1-1 | 420511600080 | 0.191% |
| 6-2-2-2-1-0 | 1270356721920 | 0.576% |
| 6-2-2-1-1-1 | 1376219782080 | 0.624% |
| 5-5-3-0-0-0 | 28423292040 | 0.013% |
| 5-5-2-1-0-0 | 302320469880 | 0.137% |
| 5-5-1-1-1-0 | 218342561580 | 0.099% |
| 5-4-4-0-0-0 | 39476794500 | 0.018% |
| 5-4-3-1-0-0 | 1231675988400 | 0.559% |
| 5-4-2-2-0-0 | 1007734899600 | 0.457% |
| 5-4-2-1-1-0 | 4366851231600 | 1.980% |
| 5-4-1-1-1-1 | 788459250150 | 0.358% |
| 5-3-3-2-0-0 | 1478011186080 | 0.670% |
| 5-3-3-1-1-0 | 3202357569840 | 1.452% |
| 5-3-2-2-1-0 | 10480442955840 | 4.753% |
| 5-3-2-1-1-1 | 7569208801440 | 3.433% |
| 5-2-2-2-2-0 | 1429151312160 | 0.648% |
| 5-2-2-2-1-1 | 6192989019360 | 2.809% |
| 4-4-4-1-0-0 | 285110182500 | 0.129% |
| 4-4-3-2-0-0 | 2052793314000 | 0.931% |
| 4-4-3-1-1-0 | 4447718847000 | 2.017% |
| 4-4-2-2-1-0 | 7278085386000 | 3.301% |
| 4-4-2-1-1-1 | 5256395001000 | 2.384% |
| 4-3-3-3-0-0 | 1003587842400 | 0.455% |
| 4-3-3-2-1-0 | 21349050465600 | 9.682% |
| 4-3-3-1-1-1 | 7709379334800 | 3.496% |
| 4-3-2-2-2-0 | 11644936617600 | 5.281% |
| 4-3-2-2-1-1 | 37846044007200 | 17.164% |
| 4-2-2-2-2-1 | 10321648365600 | 4.681% |
| 3-3-3-3-1-0 | 2609328390240 | 1.183% |
| 3-3-3-2-2-0 | 8539620186240 | 3.873% |
| 3-3-3-2-1-1 | 18502510403520 | 8.391% |
| 3-3-2-2-2-1 | 30276835205760 | 13.731% |
| 3-2-2-2-2-2 | 4954391215488 | 2.247% |
| Total | 220495674290430 |
| 7 cards outstanding | ||
| 3-2-2 | 28670669047238400 | 33.939% |
| 4-2-1 | 23892224206032000 | 28.282% |
| 3-3-1 | 17520964417756800 | 20.740% |
| 4-3-0 | 6738832468368000 | 7.977% |
| 5-1-1 | 3583833630904800 | 4.242% |
| 5-2-0 | 3308154120835200 | 3.916% |
| 6-1-0 | 75145360185600 | 0.870% |
| 7-0-0 | 28274821545600 | 0.033% |
| 6 cards outstanding | ||
| 3-2-1 | 45053908502803200 | 53.332% |
| 2-2-2 | 12287429591673600 | 14.545% |
| 4-1-1 | 9386230938084000 | 11.111% |
| 4-2-0 | 8664213173616000 | 10.256% |
| 3-3-0 | 6353756327318400 | 7.521% |
| 5-1-0 | 2599263952084800 | 3.077% |
| 6-0-0 | 133295587286400 | 0.158% |
| 5 cards outstanding | ||
| 2-2-1 | 34814383843075200 | 42.211% |
| 3-1-1 | 21275456792990400 | 25.185% |
| 3-2-0 | 19638883193529600 | 23.247% |
| 4-1-0 | 8182867997304000 | 9.686% |
| 5-0-0 | 566506245967200 | 0.671% |
| 4 cards outstanding | ||
| 2-1-1 | 40616781150254400 | 48.080% |
| 3-1-0 | 22912030392451200 | 27.122% |
| 2-2-0 | 18746206684732800 | 22.191% |
| 4-0-0 | 2203079845428000 | 2.608% |
| 3 cards outstanding | ||
| 2-1-0 | 56238620054198400 | 66.572% |
| 1-1-1 | 20308390575127200 | 24.040% |
| 3-0-0 | 7931087443540800 | 9.388% |
| 2 cards outstanding | ||
| 1-1-0 | 57800803944592800 | 68.421% |
| 2-0-0 | 26677294128273600 | 31.579% |
Office: Room 286, Science & Engineering
Phone: (561) 297-3350
Fax: (561) 297-2436
URL: http://www.math.fau.edu/locke/Bridge6.htm